修理料金
☆ 修理一覧表
本人ネット購入部品やバラシでの持込み代行修理費は4,400円〜
機器保証は一切ございません。
お願い事項 (Request matter)
ご本人様以外にて修理へご来店下さいます方へ..
代理人持ち込も問題御座いませんが、修理完了後の動作確認が出来ない事が多く、パスコードを解除して戴くか代理人様へお伝えしておくか、ご協力お願い致します。
■ iPhoneガラス割れ軽度料金 (04月01日〜更新) (税込)
診断により重度との判断も御座います。(価格変動します。) INCELL品価格
iPhone8 以上 「True Tone」を復旧致します。
iPhone12 mini | 18,800円〜 |
---|---|
iPhone12 / Pro | 17,800円〜 |
iPhone11Pro Max | 16,800円〜 |
iPhone11Pro | 14,800円〜 |
iPhone11 | 12,800円〜 |
iPhoneXR | 12,000円〜 |
iPhoneXS MAX | 13,800円〜 |
iPhoneXS | 11,800円〜 |
iPhoneX | 11,000円〜 |
iPhone8・SE2 | 8,800円〜 |
iPhone8P | 9,800円〜 |
iPhone7 | 6,800円〜 |
■ iPhone基盤修理 (保証:1ヶ月)
決して100%とは言えません。
iPhone 8まで | 19,800円 |
---|---|
iPhone X XS SE2 XR | 24,800円 |
iPhone 11シリーズ | 29,800円 |
iPhone 12シリーズ | 31,800円 |
■ 他メーカーガラス割れ不良料金
Galaxy | 19,800円〜 |
---|---|
XPERIA | 13,000円〜 |
HUAWEI | 14,000円〜 |
その他メーカー | ご相談下さい。 |
※入荷困難な機種もございます。(ご相談要!)
防弾ガラスからの技術で生まれた話題のスマホ保護
新時代のガラスコーティング
・そして☆キレイ☆
・全スマホ・タブレット・メガネ (用途多数!)
・10分にて施工します。
・3,300円〜(税込)
・注)キズが付かないでは有りません。
・高度は1カ月後、9Hまで..
iPadガラス割れ修理
iPad Air / 5 | 11,800円 |
---|---|
iPad 6 (高品質) | 13,800円 |
iPad 7・8 (高品質) | 15,300円 |
iPad mini4 (液晶一体型) | 24,800円 |
iPad mini5 (液晶一体型) | 27,800円 |
iPad Air2 (液晶一体型) | 28,800円 |
iPad Air3 (液晶一体型) | 34,800円 |
iPad液晶不良
iPad Air・5・6 | 19,000円 |
---|---|
iPad 7・8・9 | 23,000円 |
※Proはご相談要!
iPad 各種バッテリー交換、液晶不良もご相談下さい。
機種、色、モデル番号を連絡下さい。 (液晶不良はご相談下さい。)
※モデル番号とは : 裏面下、文字配列の中にA****と数字があります。
iPhoneバッテリー交換 (保証:3ヶ月)
PSE・PL保険加入済み (標準タイプと増量タイプあり)
iPhone 12シリーズ | 10,800円 |
---|---|
iPhone 11 Pro Max | 8,800円 |
iPhone 11 Pro | 8,300円 |
iPhone 11 | 7,300円 増量約14.5%UP品は残り0個 +\1200UP |
iPhone XR | 6,800円 増量約17%UP品は残り1個 +\1000UP |
iPhone SE2 | 6,800円 増量約18%UP品は残り5個 +\1000UP |
iPhone XS | 7,000円 増量約11%UP品は残り1個 +\800UP |
iPhone XS MAX | 7,400円 |
iPhone X | 6,500円 増量約16.5%UP品は残り2個 +\800UP |
iPhone8 Plus | 5,800円 増量約11%UP品は残り0個 +\700UP |
iPhone8 | 5,500円 増量約10%UP品は残り3個 +\700UP |
iPhone7 Plus | 5,300円 |
iPhone7まで | 4,800円 増量約17%UP品は残り2個 +\700UP |
iPad バッテリー交換 (保証:3ヶ月)
PSE・PL保険加入済み
iPad 5 / 6 / 7 / Air | 11,000円 |
---|---|
iPad Air2 | 11,000円 |
iPad mini2 / 3 / 4 | 11,000円 |
iPad Pro9.7 / 10.5 | 13,800円 |
iPad Pro12.9 (2世代) | 14,800円 |
■ 他メーカーバッテリー交換料金
Galaxy | 8,000円〜 |
---|---|
XPERIA | 7,000円〜 |
HUAWEI | 8,000円〜 |
Zenfone | 8,000円〜 |
※入荷困難な機種もございます。(ご相談要!)
充電口修理 (ドックコネクター)
iPhone7 / 8 /SE2 | 9,800円 |
---|
※7・8・SE2 ホームボタンケーブル修理は指紋認証は出来なくなります。
また、カメラ修理等は連絡確認下さい。
iPod Touch ガラス割れ&液晶不良
iPod Touch 5 / 6 / 7 | 11,000円 |
---|
iPod Touch バッテリー交換
iPod Touch 6 / 7 | 7,300円 |
---|
Switch 修理
JoyCon スティック | 2,200円 LINE友達登録価格あり |
---|---|
ライト スティック | 3,200円 LINE友達登録価格あり |
液晶修理 | 9,800円 |
ライト 液晶修理 | 11,800円 |
ゲームスロット修理 (はんだ作業) | 8,800円 |
ゲームスロット修理 (基盤不良) | 12,800円 |
ヘッドホン修理修理 (はんだ作業) | 4,800円 |
本体バッテリー交換 | 7,800円 |
シロッコファン(熱対策) | 8,800円 |
充電できない・充電口不良 (標準) | 11,800円〜 |
充電できない・充電口不良 (Lite) | 12,800円〜 |
充電口+チップ修理&データ確保 (標準) | 16,800円〜 |
充電口+チップ修理&データ確保 (Lite) | 17,800円〜 |
テレビに映らない | 14,800円〜 |
ブルースクリーン | 18,800円 |
Proスティック修理(プロコン)
スティック 片方 | 3,520円 |
---|---|
スティック 両方 | 5,500円 |
Switch本体 内部クリーニング
クリーニング (半年に1度おすすめ) | 1,800円 |
---|
修理最低基本料金
作業・検査費 (手数料) | 3,300円 |
---|
時に、重度不良で直らない場合がございます。